<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Kalorienblog</title>
	<atom:link href="http://www.kalorienblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalorienblog.de</link>
	<description>Wissenswertes zur Kalorien, Kalorienvergleich, kalorienarme Rezepte.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:24:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Kalorien sparen mit Melone - Von kaloriechen zu Kalorien</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Kalorien sparen mit Melone - Von kaloriechen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/30/#comment-105</guid>
		<description>[...] Kalorien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kalorien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Eis Kalorien - Von kaloriechen zu Kalorien</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Eis Kalorien - Von kaloriechen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/30/#comment-95</guid>
		<description>[...] Kalorien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kalorien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von laura k. zu Kalorien aus Bier</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorienvergleich/kalorien-aus-bier/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>laura k.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/?p=187#comment-93</guid>
		<description>Schöne Tipps.Die Vorteile vom alkoholfreiem Bier sind echt viel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Tipps.Die Vorteile vom alkoholfreiem Bier sind echt viel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Kalorien von Corny, Fruchtschnitte und Reiswaffeln - Von kaloriechen zu Kalorien</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Kalorien von Corny, Fruchtschnitte und Reiswaffeln - Von kaloriechen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/30/#comment-87</guid>
		<description>[...] Kalorien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kalorien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Kalorien Regeln mit Augenzwingern - Von kaloriechen zu Kalorien Säfte</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorientabelle/kalorien-safte/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Kalorien Regeln mit Augenzwingern - Von kaloriechen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/?p=158#comment-29</guid>
		<description>[...] Im Blog von Alexander fanden wir die folgenden wunderschönen Ausreden für ungehemmten Schlemmergenuss zu Weihnachten:   1.) Wenn Du etwas ißt und keiner sieht es, dann hat es keine Kalorien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Blog von Alexander fanden wir die folgenden wunderschönen Ausreden für ungehemmten Schlemmergenuss zu Weihnachten:   1.) Wenn Du etwas ißt und keiner sieht es, dann hat es keine Kalorien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Rebeka zu Kalorien</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Rebeka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/30/#comment-7</guid>
		<description>Oh, Gott! Ich habe jetzt Hunger, seitdem ich diesen Artikel lies, will ich nur essen! Nun, ich meine, dass dieser Artikel sehr gut gemacht ist, bin total fasziniert! Bravo! Weiter so! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, Gott! Ich habe jetzt Hunger, seitdem ich diesen Artikel lies, will ich nur essen! Nun, ich meine, dass dieser Artikel sehr gut gemacht ist, bin total fasziniert! Bravo! Weiter so! <img src='http://www.kalorienblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von marie zu Kalorien</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/30/#comment-6</guid>
		<description>Toller Artikel,sehr interessant!Danke für die ausführliche Infos.Die sind echt sehr nützlich und wichtig für mich!Man muss gesund essen!Vielen Dank für die Ideen!Super Beitrag!

Liebe Grüße

Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel,sehr interessant!Danke für die ausführliche Infos.Die sind echt sehr nützlich und wichtig für mich!Man muss gesund essen!Vielen Dank für die Ideen!Super Beitrag!</p>
<p>Liebe Grüße</p>
<p>Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Kalorienreiche Eissorten zu Wie sehen 250 kcal aus?</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/250-kcal/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Kalorienreiche Eissorten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/?page_id=10#comment-4</guid>
		<description>[...] einer Di&#228;t halten m&#246;chte, sollte man wissen, welche Eissorten viele und welche weniger Kalorien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Di&#228;t halten m&#246;chte, sollte man wissen, welche Eissorten viele und welche weniger Kalorien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Martina zu Kalorienfalle Getränke</title>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien-wissenswertes/kalorienfalle-getranke/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblog.de/?p=98#comment-2</guid>
		<description>11 Stück Zucker in einem Glas Cola? Wahnsinn....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 Stück Zucker in einem Glas Cola? Wahnsinn&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
