<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kalorienblog</title>
	<link>http://www.kalorienblog.de</link>
	<description>Wissenswertes zur Kalorien, Kalorienvergleich, kalorienarme Rezepte.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Kalorien sparen mit Melone</title>
		<description><![CDATA[m Sommer ist es heiß und man hat eigentlich keinen Appetit auf Deftiges oder schwere Mahlzeiten. Das ist die ideale Zeit für alle, die gesund abnehmen oder Kalorien sparen möchten. Denn nichts ist besser für die Figur als Obst und Gemüse, viel Wasser und Bewegung an der frischen - wenn auch heißen- Luft. Mit Melonen wie der Wassermelone, Honigmelone, Cantalupe Melone oder Galia Melone kann man sich im Sommer sehr kalorienarm erfrischen...]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien-wissenswertes/kalorien-sparen-mit-melone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalorien-sparen-mit-melone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frische Säfte aus dem Entsafter: Eine Quelle der Gesundheit</title>
		<description><![CDATA[Wollten Sie schon immer mehr für Ihre Gesundheit tun? Möchten Sie die Vielzahl der Vitamine in den unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten als Spender für Lebensenergie und Wohlbefinden nutzen? Von Ernährungsberatern werden fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag empfohlen, zur Vermeidung von Mangelernährung und daraus resultierenden Krankheiten. Doch wem gelingt es schon, diesem Maß zu entsprechen?]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/gesundheit/frische-safte-aus-dem-entsafter-eine-quelle-der-gesundheit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frische-safte-aus-dem-entsafter-eine-quelle-der-gesundheit</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eis Kalorien</title>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist da und bei über 30°C wollen die meisten am Nachmittag nur noch eins: EIN EIS. Zwar essen wir im Sommer deutlich gesünder und kalorienärmer, weil für Deftiges zumindest tagsüber der Appetit fehlt. Doch hinter den Erfrischungen wie Eis, Cola und Limonade verbergen sich viele Kalorien, die man mit Bewegung und Sport bei [...]]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorienvergleich/eis-kalorien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eis-kalorien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorien von Snacks zwischendurch</title>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht: Man ist gerade auf dem Sprung, unterwegs mit wenig Zeit aber großem Appetit und Hunger. Weil man ja auf die Kalorien achten möchte um abnehmen zu können oder das Gewicht zu halten, greift man nicht gleich zum erstbesten Snack im Kiosk oder an der Tankstelle. Gut so! Doch was kann man unterwegs eigentlich essen, wenn man Kalorien sparen will oder zumindest keine Kalorienbombe essen möchte?]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien-wissenswertes/kalorien-von-snacks-zwischendurch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalorien-von-snacks-zwischendurch</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dem Speck davonlaufen</title>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich Gewicht zu verlieren ist es unabdingbar, die tägliche Kalorienzufuhr zu verringern und bestenfalls auch noch Ausdauersport zu betreiben, um zusätzlich Kalorien zu verbrennen. Neben Ernährungsumstellung und Produkten wie Almased aus der Apotheke spielt vor allem Sport und Bewegung eine entscheidende Rolle für das Abnehmen.
Ganz besonders eignet sich hierbei das Joggen. Durchschnittlich werden dabei 600 Kalorien pro Stunde verbraucht. Allerdings hängt dieser Wert von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise Dauer und Schnelligkeit beim Laufen, ab. Aber auch das eigene Körpergewicht spielt eine nicht unerhebliche Rolle. ]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien-wissenswertes/dem-speck-davonlaufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dem-speck-davonlaufen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorien von Corny, Fruchtschnitte und Reiswaffeln</title>
		<description><![CDATA[Ja sie zeigen sich gern als gesunden Snack: Corny Riegel, Reiswaffeln mit Schokoladenüberzug oder die Fruchtschnitten mit dünnen Oblaten aus dem Bioladen. Doch sind sie wirklich so gut für uns? Für die Figur gibt es zumindest bessere Snacks, denn die fertigen Riegel haben viele Kalorien. So sehen 250 Kalorien in Form solcher vermeintlich gesunden Snacks [...]]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorienvergleich/kalorien-von-corny-fruchtschnitte-und-reiswaffeln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalorien-von-corny-fruchtschnitte-und-reiswaffeln</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorien aus Bier</title>
		<description><![CDATA[Der Sommer naht und die Biergarten Saison ist eröffnet. Immer öfter greift man im Sommer zum kühlen Bier. Dabei soll Bier doch dick machen? Bier liefert durch den Zucker (Malz) und den Alkohol mehr Kalorien als manch anderes Getränk. Man sollte deshalb wissen wie viele Kalorien ein Bier hat, bevor man unbedacht 3 oder 4 Bier am Abend, zum Fußballspiel oder beim Grillen, trinkt.]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorienvergleich/kalorien-aus-bier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalorien-aus-bier</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie kann sich ein Wellnesshotel in Österreich von der Konkurrenz abheben?</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Gastronomen beziehungsweise Hoteliers für den Bau beziehungsweise Umbau eines Wellnesshotels entschieden. Viele dieser Investitionen wurden getätigt, weil man dem Trend für möglichst schnelle Erholung ein passendes Angebot zur Verfügung stellen wollte und somit ein breites Zielpublikum für sein Wellnesshotel begeistern zu können. ]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/gesundheit/wie-kann-sich-ein-wellnesshotel-in-osterreich-von-der-konkurrenz-abheben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-kann-sich-ein-wellnesshotel-in-osterreich-von-der-konkurrenz-abheben</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorien Regeln mit Augenzwingern</title>
		<description><![CDATA[Im Blog von Alexander fanden wir die folgenden wunderschönen Ausreden für ungehemmten Schlemmergenuss zu Weihnachten: 1.) Wenn Du etwas ißt und keiner sieht es, dann hat es keine Kalorien. 2.) Wenn Du eine Light-Limonade trinkst und dazu eine Tafel Schokolade ißt, dann werden die Kalorien in der Schokolade von der Light-Limonade vernichtet. 3.) Wenn Du [...]]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorien-wissenswertes/kalorien-regeln-mit-augenzwingern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalorien-regeln-mit-augenzwingern</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorien Säfte</title>
		<description><![CDATA[Wie viel Kalorien stecken in einzelnen Säften? Und vor alle, wie hoch ist ihr Zuckergehalt? Wir haben ausgerechtne wie viel kcal und wie viel Stück Würfelzucker in je 200 ml der folgenden Säfte stecken: Apfelsaft: 7 Stück Würfelzucker, 96 kcal, 22,0 g Zucker Apfelsaft naturtrüb: 9 Stück Würfelzucker, 110 kcal 26,3 g Zucker Apfelsaft Alnatura: [...]]]></description>
		<link>http://www.kalorienblog.de/kalorientabelle/kalorien-safte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalorien-safte</link>
			</item>
</channel>
</rss>

